Panel LCD broszura cyfrowa ekran tft fotoksiążka wyświetlacz HD wizytówka wideo
| Theme: | Biznes | Style: | Dostosowane |
| Video format: | MOV, RMVW | Ratio: | 16: 9 |
| Memory: | 128 MB-16 GB | Music format: | WMA, mp3 |
| Picture format: | BMP, JPG, Jepg | ||
| High Light: | Wizytówki wideo LCD z ekranem TFT,wizytówki wideo LCD 128 MB,wizytówki LCD 16 GB |
||
Karty wideo to małe urządzenia z ekranami, głośnikami i bateriami, które mogą pomóc Ci wyróżnić się spośród konkurentów.Łącząc tradycyjne wizytówki z wpływowymi treściami wideo, ludzie, którzy dostrzegają znaczenie wizytówek zdają sobie sprawę, że muszą uczynić swoje wizytówki unikalne, aby wyróżnić się.przejrzyste kartyAle wizytówki wideo są teraz powszechne!
Cechy kartki reklamowej
1Broszura wideo będzie automatycznie odtwarzana, gdy ludzie ją otworzą.
2Broszura wideo może być aktywowana w różny sposób, może być przełącznikiem ON/OFF, przełącznikiem magnetycznym, czujnikiem światła, czujnikiem cienia itp.
3Wbudowana ładowalna bateria litowo-jonowa, ładowana przez port USB.
4. Może wykonywać wiele przycisków do kontrolowania wielu filmów. może również wykonywać przyciski do przerwy / odtwarzania; prev / next; volume + / volume itp. na Twoje wymagania.
5Możemy zrobić ekran dotykowy z odtwarzaniem wideo i zdjęć osobno
6Świetnie nadaje się do promocji, reklamy, wesela itp.
Szybkie szczegółyKartka z reklamą
| Nazwa marki: | Błyszczący | Rodzaj karty | Karta firmowa |
| Numer modelu | Styl | Sztuczne | |
| Przypadek | Przedsiębiorstwo | Użycie | Sztuka i kolekcjonerstwo |
| Regionalna cecha | W Europie | Certyfikat | ROHS, CE, FCC |
| Sposób drukowania: | 1 kolor, 2 kolor, 4 kolor, 6 kolor | Wielkość | Opcje A4, A5/ inne dostępne |
| Materiał | Papier | Kolor | CMYK, Dostępne również na zamówienie |
| Drukowanie | Drukowanie literowe, drukowanie cyfrowe | Przycisk | Włączony/wyłączony |
| Wykończenie powierzchni | Złota folia,Glitter | Rodzaj produktu | Karta |
| Pozycja | 5-calowa kartka zaproszenia biznesowego z ekranem TFT do reklamy | |||
| Wielkość | Dostosowany rozmiar | |||
| Projekt | Projekt klienta | |||
| OEM/ODM | Przystępne. | |||
| Logo | Logo klienta | |||
| Próbka | Bezpłatne próbki z zapasów | |||
| Czas próbki | 2-7 dni | |||
| Czas produkcji | 10-30 dni, w zależności od ilości | |||
| Pozycja | Panel LCD cyfrowa broszurka ekran TFT książka fotograficzna HD wyświetlacz video wizytówka | |||
| Wielkość | Dostosowany rozmiar | |||
| Projekt | Projekt klienta | |||
| OEM/ODM | Przystępne. | |||
| Logo | Logo klienta | |||
| Próbka | Bezpłatne próbki z zapasów | |||
| Czas próbki | 2-7 dni | |||
| Czas produkcji | 10-30 dni, w zależności od ilości | |||
Zastosowanie
1Promocje produktów
2.Zaproszenia na wydarzenia
3.Broszury firmowe
4Punkt sprzedaży
5Broszury promocyjne
6. Uruchomienie usługi
7Luksusowe zaproszenia na wesela, rocznice, urodziny
8- Potężne narzędzia marketingowe.



